stima orari alba e tramonto a date coordinate geografiche (più data calendario)

From: Soviet_Mario <SovietMario_at_CCCP.MIR>
Date: Sat, 15 Aug 2020 15:47:09 -0000 (UTC)

Ho una domanda, suppongo rognosissima, sulla stima degli orari di alba e
tramono, a date coordinate geografiche e data di calendario (sto
cominciando a lavorare al SW di controllo delle sonde termiche dei
pannelli solari autocostriti).

Premetto alcuni dati, ricavati da :

SunEarthTools.com

coordinate: 44.XXX, 8.XXX
localitá: 44.XXX,8.XXX

estraggo solo i due mesi estremi

al solstizio invernale

January 2020
Data Alba Tramonto Mezzogiorno Elevazione
01 Wed 08:02:53 16:55:20 12:29:06 22.28°
02 Thu 08:02:56 16:56:15 12:29:35 22.37°
03 Fri 08:02:57 16:57:11 12:30:04 22.46°
04 Sat 08:02:55 16:58:08 12:30:31 22.56°
05 Sun 08:02:50 16:59:08 12:30:59 22.66°
06 Mon 08:02:43 17:00:09 12:31:26 22.78°
07 Tue 08:02:33 17:01:13 12:31:53 22.90°
08 Wed 08:02:21 17:02:17 12:32:19 23.03°
09 Thu 08:02:06 17:03:23 12:32:44 23.17°
10 Fri 08:01:49 17:04:31 12:33:10 23.31°
11 Sat 08:01:29 17:05:40 12:33:34 23.46°
12 Sun 08:01:06 17:06:50 12:33:58 23.62°
13 Mon 08:00:42 17:08:02 12:34:22 23.78°
14 Tue 08:00:14 17:09:15 12:34:44 23.95°
15 Wed 07:59:44 17:10:29 12:35:06 24.13°
16 Thu 07:59:12 17:11:44 12:35:28 24.32°
17 Fri 07:58:37 17:13:00 12:35:48 24.51°
18 Sat 07:58:00 17:14:17 12:36:08 24.71°
19 Sun 07:57:21 17:15:35 12:36:28 24.92°
20 Mon 07:56:39 17:16:54 12:36:46 25.13°
21 Tue 07:55:55 17:18:14 12:37:04 25.34°
22 Wed 07:55:09 17:19:34 12:37:21 25.57°
23 Thu 07:54:20 17:20:55 12:37:37 25.80°
24 Fri 07:53:30 17:22:17 12:37:53 26.04°
25 Sat 07:52:37 17:23:39 12:38:08 26.28°
26 Sun 07:51:42 17:25:02 12:38:22 26.53°
27 Mon 07:50:45 17:26:25 12:38:35 26.78°
28 Tue 07:49:46 17:27:48 12:38:47 27.04°
29 Wed 07:48:45 17:29:12 12:38:58 27.30°
30 Thu 07:47:42 17:30:36 12:39:09 27.57°
31 Fri 07:46:37 17:32:01 12:39:19 27.85°

oppure al solstizio estivo

June 2020
Data Alba Tramonto Mezzogiorno Elevazione
01 Mon 05:43:13 21:04:29 13:23:51 67.45°
02 Tue 05:42:42 21:05:18 13:24:00 67.58°
03 Wed 05:42:14 21:06:05 13:24:09 67.70°
04 Thu 05:41:48 21:06:51 13:24:19 67.82°
05 Fri 05:41:24 21:07:35 13:24:29 67.93°
06 Sat 05:41:03 21:08:17 13:24:40 68.03°
07 Sun 05:40:44 21:08:57 13:24:50 68.12°
08 Mon 05:40:27 21:09:36 13:25:01 68.21°
09 Tue 05:40:12 21:10:13 13:25:12 68.29°
10 Wed 05:40:00 21:10:48 13:25:24 68.37°
11 Thu 05:39:50 21:11:21 13:25:35 68.43°
12 Fri 05:39:42 21:11:52 13:25:47 68.50°
13 Sat 05:39:37 21:12:21 13:25:59 68.55°
14 Sun 05:39:34 21:12:48 13:26:11 68.60°
15 Mon 05:39:33 21:13:13 13:26:23 68.64°
16 Tue 05:39:34 21:13:37 13:26:35 68.67°
17 Wed 05:39:38 21:13:57 13:26:47 68.70°
18 Thu 05:39:44 21:14:16 13:27:00 68.72°
19 Fri 05:39:52 21:14:33 13:27:12 68.73°
20 Sat 05:40:02 21:14:47 13:27:24 68.74°
21 Sun 05:40:15 21:14:59 13:27:37 68.74°
22 Mon 05:40:30 21:15:09 13:27:49 68.73°
23 Tue 05:40:46 21:15:17 13:28:01 68.72°
24 Wed 05:41:05 21:15:22 13:28:13 68.70°
25 Thu 05:41:26 21:15:25 13:28:25 68.67°
26 Fri 05:41:49 21:15:26 13:28:37 68.63°
27 Sat 05:42:14 21:15:24 13:28:49 68.59°
28 Sun 05:42:41 21:15:20 13:29:00 68.54°
29 Mon 05:43:10 21:15:14 13:29:12 68.49°
30 Tue 05:43:41 21:15:06 13:29:23 68.42°

BTW ... quest'anno gli equinozi non sono mica caduti il 21 Marzo e 21
Settembre ...
ma, rispettivamente il 17 Marzo e 25 Settembre,
il primo in anticipo il secondo in ritardo. Cosa significa ?

cmq, passo alla domanda (anzi altra parte di premessa) :
non so ancora se mi consiglieranno di comprare raspberry/raspbian (con
supporto a un vero filesystem e qualche sorta, spero, di memoria di
massa, per cui potrò attingere ai dati VERI sopra indicati)
oppure un microcontroller che potrebbe avere solo una rom e non so di
quanti KB. Se la memoria basta potrei certo "cablare" i dati nel codice
C, in maniera hard-wired, ma se non basta .... ecco la domande :

Si può esprimere una funzione matematica approssimata (diciamo con
l'approssimazione dei 15', un quarto d'ora) che, mettendo come dati di
INPUT :
le coordinate geografiche (latitudine, longitudine, magari anche
elevazione), la DATA,
emetta come OUTPUT :
orario approssimato dell'alba e orario approssimato del tramonto ?

La mia intenzione sarebbe aggiungere un filtro a priori al programma di
controllo delle sonde termiche (quelle dei pannelli solari, quelle della
fornace no, ovviamente, dovrebbe fare un polling continuo) che ipso facto
escluderebbe dal polling le sonde pannelli SE IL SOLE PER RAGIONI
ASTRONOMICHE NON È NEMMENO SOPRA L'ORIZZONTE.

P.S. trascuro perché non posso descriverlo e sarebbe cmq complicato, ma
se qualcuno conosce siti così dettagliati me lo dica, la FORMA
dell'orizzonte.
Purtroppo sto a fondovalle (la valle è poco profonda) ed ho una collina
proprio a SUD, quindi quando il sole è basso (Nov, Dic, Gen, Feb), mi
accorcia le ore teoriche di sole, ma non saprei come impostare la domanda
al problema ...
grazie di suggerimenti (anche di simulatori per la stima della
"VISIBILITÀ" del sole che tenga conto anche delle isoipse del terreno in
un dato territorio e non consideri la terra "sferica".


-- 
la firma la setto dopo
Received on Sat Aug 15 2020 - 17:47:09 CEST

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Fri Nov 08 2024 - 05:09:59 CET